![]() |
Countries & Currency | Qnty | SELL | Currency Flags |
24.09.2020 | United States Dollar |
$1 | ₦ 361.90 | USD ![]() |
24.09.2020 | UK Pound Sterling |
£1 | ₦ 449.92 | GBP ![]() |
24.09.2020 | European Euro | €1 | ₦ 405.54 | EUR ![]() |
24.09.2020 | Chinese Yen | ¥1 | ₦ 67.30 | CNY ![]() |
![]() |
Countries & Currency | Qnty | SELL | Currency Flags |
24.09.2020 | United States Dollar |
$1 | ₦ 361.90 | USD ![]() |
24.09.2020 | UK Pound Sterling |
£1 | ₦ 449.92 | GBP ![]() |
24.09.2020 | European Euro | €1 | ₦ 405.54 | EUR ![]() |
24.09.2020 | Chinese Yen | ¥1 | ₦ 67.30 | CNY ![]() |
Currencies | Rate | Change % |
---|---|---|
![]() | 381.50 | +0.26% |
![]() | 521.95 | –0.08% |
![]() | 464.26 | +0.29% |
![]() | 299.59 | –0.40% |
![]() | 294.18 | –0.37% |
![]() | 58.86 | –0.04% |
![]() | 13.63 | –0.12% |
![]() | 3.67 | –0.03% |
![]() | 5.23 | +0.21% |
![]() | 25.23 | –0.77% |
![]() | 103.87 | +0.27% |
![]() | 65.27 | +0.16% |
![]() | 24.26 | +0.29% |
Currency exchange rates in NGN on January 22, 2021