![]() |
Countries & Currency | Qnty | SELL | Currency Flags |
24.09.2020 | United States Dollar |
$1 | ₦ 374.52 | USD ![]() |
24.09.2020 | UK Pound Sterling |
£1 | ₦ 449.24 | GBP ![]() |
24.09.2020 | European Euro | €1 | ₦ 402.05 | EUR ![]() |
24.09.2020 | Chinese Yen | ¥1 | ₦ 55.34 | CNY ![]() |
![]() |
Countries & Currency | Qnty | SELL | Currency Flags |
24.09.2020 | United States Dollar |
$1 | ₦ 374.52 | USD ![]() |
24.09.2020 | UK Pound Sterling |
£1 | ₦ 449.24 | GBP ![]() |
24.09.2020 | European Euro | €1 | ₦ 402.05 | EUR ![]() |
24.09.2020 | Chinese Yen | ¥1 | ₦ 55.34 | CNY ![]() |
Currencies | Rate | Change % |
---|---|---|
![]() | 381.50 | 0.00% |
![]() | 521.95 | 0.00% |
![]() | 464.46 | +0.02% |
![]() | 299.60 | 0.00% |
![]() | 294.39 | 0.00% |
![]() | 58.86 | 0.00% |
![]() | 13.64 | 0.00% |
![]() | 3.68 | 0.00% |
![]() | 5.23 | 0.00% |
![]() | 25.17 | 0.00% |
![]() | 103.87 | 0.00% |
![]() | 65.27 | 0.00% |
![]() | 24.27 | 0.00% |
Currency exchange rates in NGN on January 23, 2021